Mitgliederentwicklung

Der Stadtsportverband Marsberg erfreut sich in jedem Jahr einer steigenden Mitgliederzahl. Derzeit sind durch die 39 Sportvereine der Stadt Marsberg 9.596 Mitglieder gemeldet (Stand 2006). Erfreulich ist auch die steigende Zahl der jugendlichen Sportfreunde in den Vereinen. Durch weitgehende Aktivitäten versucht der Stadtsportverband Marsberg diesen Trend fortzusetzen und auszubauen.

Jahr: Erwachsene:

Jugendliche:

Gesamt:     Jahr: Erwachsene:

Jugendliche:

Gesamt:
1975 3462 k.A. 3462 1992 6086 2569 8655
1976 3817 k.A. 3817 1993 6211 2560 8771
1977 4061 k.A. 4061 1994 6260 2742 9002
1978 4382 k.A. 4382 1995 6325 2766 9091
1979 4576 k.A. 4576 1996 6417 2711 9128
1980 5047 k.A. 5047 1997 6451 2710 9161
1981 5425 k.A. 5425 1998 6473 2766 9239
1982 5860 k.A. 5860 1999 6502 2785 9287
1983 6451 k.A. 6451 2000 6511 2793 9304
1984 6923 k.A. 6923 2001 7021 2783 9804
1985 7068 k.A. 7068 2002 6790 2788 9578
1986 5196 2266 7462 2003 6556 2717 9273
1987 5344 2381 7725 2004 6651 2756 9407
1988 5473 2343 7816 2005 6640 2960 9600
1989 5813 2407 8220 2006 6528 2818 9346
1990 5787 2507 8294 2007 6343 2782 9125
1991 6037 2557 8594 2008 6257 2734 8991
© 2000 - 2009 Stadtsportverband Marsberg e.V. - Impressum | Startseite  | Gästebuch
Design: Jens Schauer/Comsite